BẢNG XẾP HẠNG · Mô hình AI
Bảng xếp hạng Lập trình
Điểm trong bảng là chỉ số đồng thuận: kết quả tổng hợp từ nhiều phép đánh giá công khai, không phải điểm do aihot.vn tự chấm. Chúng tôi lấy lại bảng của AI HOT, Việt hóa và trình bày cho dễ đọc — hãy xem đây là ảnh chụp để tham khảo, không phải phán quyết cuối cùng.
Từ viết mã đến sửa cả kho mã: mô hình có làm ra được phần mềm chạy được hay không.
Bảng Lập trình TOP 30
Xếp theo bằng chứng chung từ nhiều phép đánh giá công khai| Mô hình | ⓘ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1Anthropic | Ngày ra mắt01/09/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 1 đến 2 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 1–2 | Cache$0.251, giá cache: ≈ 6.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$10.02, giá vào: ≈ 263.500 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.251, giá cache: ≈ 6.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$50.1, giá ra: ≈ 1.317.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận92.2 |
| 2 | Claude Opus 5Anthropic | Ngày ra mắt24/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáCao · đủ bằng chứngHạng có thể dao động từ 1 đến 3 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 1–3 | Cache$0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$5.01, giá vào: ≈ 131.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$25.05, giá ra: ≈ 658.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận90.1 |
| 3 | GPT-6 AstraOpenAI | Ngày ra mắt03/09/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 2 đến 5 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 2–5 | Cache$1, giá cache: ≈ 26.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$10.02, giá vào: ≈ 263.500 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $1, giá cache: ≈ 26.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$50.1, giá ra: ≈ 1.317.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận87.8 |
| 4 | Claude Fable 5Anthropic | Ngày ra mắt09/06/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 2 đến 5 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 2–5 | Cache$1, giá cache: ≈ 26.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$10.02, giá vào: ≈ 263.500 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $1, giá cache: ≈ 26.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$50.1, giá ra: ≈ 1.317.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận87.5 |
| 5 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | Ngày ra mắt10/09/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 1 đến 8 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 1–8 | Cache$0.006, giá cache: ≈ 158,2 đ · quy đổi từ ¥0,04 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$0.3, giá vào: ≈ 7.900 đ · quy đổi từ ¥2,01 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.006, giá cache: ≈ 158,2 đ · quy đổi từ ¥0,04 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$1.2, giá ra: ≈ 31.600 đ · quy đổi từ ¥8,06 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận87.1 |
| 6 | GPT-5.6 SolOpenAI | Ngày ra mắt09/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 2 đến 7 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 2–7 | Cache$0.401, giá cache: ≈ 10.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$4.01, giá vào: ≈ 105.400 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.401, giá cache: ≈ 10.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$20.04, giá ra: ≈ 527.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận86.7 |
| 7 | Gemini 3.8 FlashGoogle | Ngày ra mắt02/09/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 3 đến 10 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 3–10 | Cache$0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$0.751, giá vào: ≈ 19.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$3.76, giá ra: ≈ 98.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận86.6 |
| 8 | GLM-5.3Z.ai | Ngày ra mắt18/08/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáCao · đủ bằng chứngHạng có thể dao động từ 6 đến 8 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 6–8 | Cache$0.261, giá cache: ≈ 6.900 đ · quy đổi từ ¥1,75 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$1.4, giá vào: ≈ 36.900 đ · quy đổi từ ¥9,4 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.261, giá cache: ≈ 6.900 đ · quy đổi từ ¥1,75 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$4.41, giá ra: ≈ 116.000 đ · quy đổi từ ¥29,54 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận82.3 |
| 9 | GPT-5.6 TerraOpenAI | Ngày ra mắt09/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 7 đến 13 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 7–13 | Cache$0.2, giá cache: ≈ 5.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$2, giá vào: ≈ 52.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.2, giá cache: ≈ 5.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$12.02, giá ra: ≈ 316.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận77.1 |
| 10 | Kimi K3Moonshot AI | Ngày ra mắt16/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 6 đến 14 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 6–14 | Cache$0.299, giá cache: ≈ 7.900 đ · quy đổi từ ¥2 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$2.99, giá vào: ≈ 78.500 đ · quy đổi từ ¥20 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.299, giá cache: ≈ 7.900 đ · quy đổi từ ¥2 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$14.93, giá ra: ≈ 392.500 đ · quy đổi từ ¥100 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận76.8 |
| 11 | Gemini 3.7 FlashGoogle | Ngày ra mắt13/08/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 9 đến 13 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 9–13 | Cache$0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$0.751, giá vào: ≈ 19.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$3.76, giá ra: ≈ 98.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận70.4 |
| 12 | GPT-5.5OpenAI | Ngày ra mắt23/04/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 10 đến 12 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 10–12 | Cache$0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$5.01, giá vào: ≈ 131.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$30.06, giá ra: ≈ 790.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận70.0 |
| 13 | Grok 4.6xAI | Ngày ra mắt12/08/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 8 đến 13 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 8–13 | Cache$0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$2, giá vào: ≈ 52.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$6.01, giá ra: ≈ 158.100 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận67.8 |
| 14 | GLM-5.3 FlashZ.ai | Ngày ra mắt26/08/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 11 đến 16 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 11–16 | Cache$0.034, giá cache: ≈ 902,8 đ · quy đổi từ ¥0,23 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$0.119, giá vào: ≈ 3.100 đ · quy đổi từ ¥0,8 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.034, giá cache: ≈ 902,8 đ · quy đổi từ ¥0,23 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$0.418, giá ra: ≈ 11.000 đ · quy đổi từ ¥2,8 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận63.2 |
| 15 | Claude Opus 4.8Anthropic | Ngày ra mắt28/05/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 11 đến 17 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 11–17 | Cache$0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$5.01, giá vào: ≈ 131.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.501, giá cache: ≈ 13.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$25.05, giá ra: ≈ 658.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận59.3 |
| 16 | Qwen3.8 MaxAlibaba | Ngày ra mắt19/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 8 đến 18 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 8–18 | Cache—, chưa xác minh được giá chính thức | Vào$1.79, giá vào: ≈ 47.100 đ · quy đổi từ ¥12 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$5.37, giá ra: ≈ 141.300 đ · quy đổi từ ¥36 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận59.2 |
| 17 | GPT-5.6 LunaOpenAI | Ngày ra mắt09/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 10 đến 22 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 10–22 | Cache$0.019, giá cache: ≈ 510,3 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$0.2, giá vào: ≈ 5.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.019, giá cache: ≈ 510,3 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$1.2, giá ra: ≈ 31.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận58.5 |
| 18 | Claude Sonnet 5Anthropic | Ngày ra mắt30/06/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 15 đến 19 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 15–19 | Cache$0.2, giá cache: ≈ 5.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$2, giá vào: ≈ 52.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.2, giá cache: ≈ 5.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$10.02, giá ra: ≈ 263.500 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận55.8 |
| 19 | Qwen3.8 27 BAlibabaChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt14/08/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 18 đến 20 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 18–20 | Cache$0.09, giá cache: ≈ 2.400 đ · quy đổi từ ¥0,6 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$0.448, giá vào: ≈ 11.800 đ · quy đổi từ ¥3 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.09, giá cache: ≈ 2.400 đ · quy đổi từ ¥0,6 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$1.79, giá ra: ≈ 47.100 đ · quy đổi từ ¥12 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận49.1 |
| 20 | Muse Spark 1.1MetaChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt09/07/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 18 đến 24 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 18–24 | Cache—, chưa xác minh được giá chính thức | Vào$1.25, giá vào: ≈ 32.900 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$4.26, giá ra: ≈ 112.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận45.3 |
| 21 | Muse Spark 1.2Meta | Ngày ra mắt05/08/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 19 đến 22 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 19–22 | Cache—, chưa xác minh được giá chính thức | Vào$1.25, giá vào: ≈ 32.900 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$4.26, giá ra: ≈ 112.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận44.9 |
| 22 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | Ngày ra mắt13/08/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 16 đến 23 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 16–23 | Cache$0.045, giá cache: ≈ 1.200 đ · quy đổi từ ¥0,3 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$1.34, giá vào: ≈ 35.300 đ · quy đổi từ ¥9 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.045, giá cache: ≈ 1.200 đ · quy đổi từ ¥0,3 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$4.03, giá ra: ≈ 106.000 đ · quy đổi từ ¥27 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận42.9 |
| 23 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeekChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt24/04/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 14 đến 29 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 14–29 | Cache$0.004, giá cache: ≈ 95,4 đ · quy đổi từ ¥0,02 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$0.436, giá vào: ≈ 11.500 đ · quy đổi từ ¥2,92 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.004, giá cache: ≈ 95,4 đ · quy đổi từ ¥0,02 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$0.872, giá ra: ≈ 22.900 đ · quy đổi từ ¥5,84 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận42.7 |
| 24 | Grok 4.5xAI | Ngày ra mắt08/07/2026 | Bằng chứng3 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 14 đến 24 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 14–24 | Cache$0.3, giá cache: ≈ 7.900 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$2, giá vào: ≈ 52.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.3, giá cache: ≈ 7.900 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$6.01, giá ra: ≈ 158.100 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận40.9 |
| 25 | GPT-5.4OpenAI | Ngày ra mắt05/03/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 21 đến 26 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 21–26 | Cache$0.251, giá cache: ≈ 6.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$2.5, giá vào: ≈ 65.900 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.251, giá cache: ≈ 6.600 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$15.03, giá ra: ≈ 395.300 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận39.8 |
| 26 | DeepSeek V4 Flash PreviewDeepSeekChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt24/04/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 22 đến 34 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 22–34 | Cache$0.003, giá cache: ≈ 73,8 đ · quy đổi từ ¥0,02 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$0.14, giá vào: ≈ 3.700 đ · quy đổi từ ¥0,94 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.003, giá cache: ≈ 73,8 đ · quy đổi từ ¥0,02 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$0.281, giá ra: ≈ 7.400 đ · quy đổi từ ¥1,88 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận39.3 |
| 27 | Gemini 3.6 FlashGoogleChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt21/07/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 23 đến 30 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 23–30 | Cache$0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$0.751, giá vào: ≈ 19.700 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.075, giá cache: ≈ 2.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$3.76, giá ra: ≈ 98.800 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận37.5 |
| 28 | GLM-5.2Z.aiChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt16/06/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 24 đến 28 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 24–28 | Cache$0.299, giá cache: ≈ 7.900 đ · quy đổi từ ¥2 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Vào$1.19, giá vào: ≈ 31.400 đ · quy đổi từ ¥8 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDTcache $0.299, giá cache: ≈ 7.900 đ · quy đổi từ ¥2 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Ra$4.18, giá ra: ≈ 109.900 đ · quy đổi từ ¥28 theo tỷ giá cố định 1 USD = 6,70 NDT = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026); hãng niêm yết giá gốc bằng NDT | Chỉ số đồng thuận36.5 |
| 29 | Gemini 3.5 FlashGoogleChưa có trong TOP 30 Tổng hợp | Ngày ra mắt19/05/2026 | Bằng chứng2 phép đánh giáThấp · nhạy với bằng chứngHạng có thể dao động từ 25 đến 29 khi bỏ bớt nguồn hoặc đổi trọng số (khoảng theo kịch bản, không phải khoảng tin cậy).Hạng có thể từ 25–29 | Cache$0.151, giá cache: ≈ 4.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Vào$1.5, giá vào: ≈ 39.500 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026)cache $0.151, giá cache: ≈ 4.000 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Ra$9.02, giá ra: ≈ 237.200 đ theo tỷ giá 1 USD = 26.300 đ (tham chiếu 22/09/2026) | Chỉ số đồng thuận27.7 |
